vanjsko oglašavanje i putovanje balonom s toplim zrakom
tehnički podaci sretnog balona s vrućim zrakom
broj modela
sjekira-12, za 16 osoba
sjekira-13, za 20 osoba
sjekira-11, za 10-12 osoba
sjekira-8, za 5 osoba
visina (M)
28
33
24
22
maksimalna težina pri polijetanju (Kg)
1500
2000
1000
400
maksimalni kapacitet (Kg)
2350
3000
1750
740
ravno način
slobodan let / privezan za let
slobodan let / privezan za let
slobodan let / privezan za let
slobodan let / privezan za let
skidajući okolnu brzinu vjetra (M / e)
slobodan let < 6, privezan za let < 4
slobodan let < 6, privezan za let < 4
slobodan let < 6, privezan za let < 4
slobodan let < 6, privezan za let < 4
detalji
Ballon
težina (Kg)
760
850
650
340
veličina pakiranja (M3)
2 * 1,0 * 1,2
2 * 1,0 * 1,2
2 * 1,0 * 1,2
1,6 * 1,0 * 1,2
plamenik
Ne. mlaznica ( kom )
4
4
4
2
vrsta goriva
propan ili ukapljeni naftni plin (uglavnom)
košara
* l * h w (M)
3 * 1,0 * 1,1
4 * 1,0 * 1,1
2,4 * 1,0 * 1,1
1,6 * 1,0 * 1,2
puhač
set
5.5horsepower, s / s
5.5horsepower, s / s
5.5horsepower, s / s
5.5horsepower, s / s
privezano uže
kom
4 (50m)
4 (50m)
4 (50m)
4 (50m)
broj modela | ax-12, za 16 osoba | ax-13, za 20 osoba | ax-11, za 10-12 osoba | ax-8 za 5 osoba | ||
visina ( m ) | 28 | 33 | 24 | 22 | ||
maksimalna težina pri polijetanju ( ㎏ ) | 1500 | 2000 | 1000 | 400 | ||
maksimalni kapacitet (㎏) | 2350 | 3000 | 1750 | 740 | ||
ravno način | slobodan let / privezan za let | slobodan let / privezan za let | slobodan let / privezan za let | slobodan let / privezan za let | ||
skidajući okolnu brzinu vjetra ( m / s ) | slobodan let < 6 privezan za let < 4 | slobodan let < 6 privezan za let < 4 | slobodan let < 6 privezan za let < 4 | slobodan let < 6 privezan za let < 4 | ||
detalji | Ballon | težina (㎏) | 760 | 850 | 650 | 340 |
veličina pakiranja ( m 3 ) | 2 * 1,0 * 1,2 | 2 * 1,0 * 1,2 | 2 * 1,0 * 1,2 | 1,6 * 1,0 * 1,2 | ||
plamenik | Ne. mlaznica ( kom ) | 4 | 4 | 4 | 2 | |
vrsta goriva | propan ili ukapljeni naftni plin (uglavnom) | |||||
košara | * l * h w ( m ) | 3 * 1,0 * 1. 1 | 4 * 1,0 * 1. 1 | 2 0,4 * 1,0 * 1. 1 | 1,6 * 1,0 * 1,2 | |
puhač | set | 5.5horsepower, s / s | 5.5horsepower, s / s | 5.5horsepower, s / s | 5.5horsepower, s / s | |
privezano uže | kom | 4 (50m) | 4 (50m) | 4 (50m) | 4 (50m) |
omotnica i košarica
plamenik
puhalo zraka
pribor